- 首页 > 产品展示 > 塑料制品
塑料周转箱
名 称 | 外尺寸(L×W×H) | 内尺寸(L×W×H) |
特1#仪表塑料周转箱 | 640×440×165mm | 607×407×153mm |
特2#仪表塑料周转箱 | 568×388×148mm | 536×356×142mm |
1#仪表塑料周转箱 | 515×373×128mm | 460×345×120mm |
2#仪表塑料周转箱 | 440×297×113mm | 400×272×105mm |
3#仪表塑料周转箱 | 390×235×100mm | 345×215×90mm |
4#仪表塑料周转箱 | 315×205×88mm | 275×190×80mm |
5#仪表塑料周转箱 | 255×180×78mm | 218×165×70mm |
6#仪表塑料周转箱 | 213×145×60mm | 185×128×55mm |
7#仪表塑料周转箱 | 176×123×55mm | 155×110×50mm |
465塑料周转箱 | 520×380×170mm | 465×350×160mm |
465塑料周转箱 | 520×380×210mm | 465×350×200mm |
465塑料周转箱 | 520×380×230mm | 465×350×220mm |
465塑料周转箱 | 520×380×290mm | 465×350×280mm |
塑料周转箱盖 | 配380系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配450系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配465系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配500系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配560系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配575系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配600系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配630系列盖 |
|
塑料周转箱盖 | 配640系列盖 |
|
电池塑料周转箱 | 605×335×82mm | 552×310×70mm |
1#方盘 | 620×413×97mm | 585×380×85mm |
2#方盘 | 555×375×80mm | 523×340×75mm |
3#方盘 | 438×290×75mm | 410×260×70mm |
4#方盘 | 373×254×65mm | 345×225×60mm |
320塑料周转箱 | 342×267×125mm | 320×238×122mm |
380塑料周转箱 | 415×312×150mm | 380×277×145mm |
450塑料周转箱 | 486×355×174mm | 450×320×165mm |
450塑料周转箱 | 486×355×245mm | 450×320×235mm |
470塑料周转箱 | 500×320×180mm | 470×290×168mm |
460塑料周转箱 | 490×335×170mm | 460×305×160mm |
460塑料周转箱 | 490×365×170mm | 460×335×160mm |
360塑料周转箱 | 388×310×89mm | 360×278×80mm |
360塑料周转箱 | 388×310×115mm | 360×278×105mm |
780塑料周转箱 | 840×635×482mm | 780×575×467mm |
700塑料周转箱 | 760×550×465mm | 700×510×450mm |
600塑料周转箱 | 665×480×410mm | 600×450×400mm |
525塑料周转箱 | 595×367×265mm | 525×325×253mm |
500塑料周转箱 | 540×418×190mm | 500×380×180mm |
500塑料周转箱 | 540×416×228mm | 500×380×220mm |
500塑料周转箱 | 540×416×260mm | 500×380×250mm |
500塑料周转箱 | 540×416×332mm | 500×380×320mm |
680塑料周转箱 | 755×477×195mm | 680×445×178mm |
640塑料周转箱 | 700×455×130mm | 640×420×120mm |
640塑料周转箱 | 700×455×152mm | 640×420×140mm |
640塑料周转箱 | 700×455×170mm | 640×420×160mm |
560塑料周转箱 | 600×495×303mm | 560×452×290mm |
560塑料周转箱 | 600×495×360mm | 560×452×350mm |
575塑料周转箱 | 610×420×385mm | 575×390×375mm |
575塑料周转箱 | 610×420×360mm | 575×390×350mm |
575塑料周转箱 | 610×420×310mm | 575×390×300mm |
575塑料周转箱 | 610×420×260mm | 575×390×250mm |
575塑料周转箱 | 610×420×220mm | 575×390×210mm |
575塑料周转箱 | 610×420×180mm | 575×390×170mm |
575塑料周转箱 | 610×420×155mm | 575×390×145mm |
575塑料周转箱 | 610×420×110mm | 575×390×105mm |
392塑料周转箱 | 426×335×200mm | 392×305×190mm |
510塑料周转箱 | 540×375×285mm | 510×345×275mm |
604塑料周转箱 | 646×440×350mm | 604×396×330mm |
630塑料周转箱 | 680×475×370mm | 630×435×360mm |
140L水塑料周转箱 | 755×550×435mm | 690×480×426mm |
160L水塑料周转箱 | 760×560×495mm | 700×500×485mm |
200L塑料周转箱 | 810×600×600mm | 730×530×590mm |
300L水塑料周转箱 | 877×655×617mm | 795×575×610mm |
在线客服系统
/*以下两个变量可动态赋值,用于传输网站会员信息到亿鸽会话*/
var egeelVisitorName = "";/*该值为客户的名称,留空则以对方所在地为名*/
var egeelVisitorDesc = "";/*该值为客户的备注信息*/